| Project | Type | City | State | Country |
|---|---|---|---|---|
| Hyatt Regency | Hotels / Resorts | Columbus | Ohio | United States |
| Hyatt Regency Cleveland at the Arcade | Hotels / Resorts | Cleveland | Ohio | United States |
| Hyatt Regency Expansion | Hotels / Resorts | Columbus | Ohio | United States |
| Hyatt Regency Hotel | Hotels / Resorts | Cincinnati | Ohio | United States |
| I-X Convention Center | Conference / Convention Centers | Cleveland | Ohio | United States |
| JACK Casino Cincinnati | Other | Cincinnati | Ohio | United States |
| JACK Casino Cleveland | Casinos/Racinos | Cleveland | Ohio | United States |
| CoCo Key Water Resort | Waterparks / Amusement Parks | Newark | Ohio | United States |
| CoCo Key Water Resort | Waterparks / Amusement Parks | Sharonville | Ohio | United States |
| Comfort Inn | Hotels / Resorts | Ashtabula | Ohio | United States |
| Comfort Inn | Hotels / Resorts | Canton | Ohio | United States |
| Comfort Inn | Hotels / Resorts | Cleveland | Ohio | United States |
| Comfort Inn | Hotels / Resorts | Milan | Ohio | United States |
| Comfort Inn | Hotels / Resorts | Piqua | Ohio | United States |
| Comfort Inn | Hotels / Resorts | Sharonville | Ohio | United States |
